13327171727
1557570195@qq.com
www.jingtaogaoye.com
内蒙古自治区包头市青山区包头稀土高新区曙光路上海交通大学包头新材料产业
本公司研发生产的新型稀土陶瓷热障涂层材料主要有稀土锆酸盐(锆酸钆、锆酸镧、锆酸镧铈等),适用于等离子喷涂(PS),粉体中位粒径(D50)可根据客户需求控制 。
表:热障涂层粉体指标
项目 | 单位 | 锆酸钆 | 锆酸镧 | 锆酸镧铈 |
分子式 | - | Gd2Zr2O7 | La2Zr2O7 | La2(Zr0.7Ce0.3)2O7 |
Zr(Hf)O2 | % | 40.50±0.10 | 43.07±0.10 | 28.68±0.10 |
Gd2O3 | % | 59.50±0.10 | - | - |
La2O3 | % | - | 56.93±0.10 | 54.16±0.10 |
CeO2 | % | - | - | 17.16±0.10 |
SiO2 | % | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
Fe2O3 | % | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
原始粒径 | nm | <50 | <50 | <50 |
造粒粒径* | µm | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
物相结构 | - | 立方烧绿石 | 立方烧绿石 | 立方烧绿石 |
纯度 | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
注:*粉体中位粒径(D50)可根据客户需求控制。